| Projekt | Beispiel EFH – Schulungsprojekt | Datum | 7.7.2026 |
| Norm-Außentemperatur θe | -14,0 °C | Jahresmittel θm,e | 8,00 °C (vereinfacht) |
| Wärmebrückenzuschlag ΔU_WB | 0,10 W/(m²·K) | Fall | Ohne Berücksichtigung bauseitiger Wärmebrücken |
| Berichtsumfang | Ganzes Gebäude | Detailgrad | Detailliert – alle Räume mit Bauteilen und Rechenweg |
| Bauteil / Öffnung | Typ | Rechenweg | Φ [W] |
|---|---|---|---|
| BP | g | B′ = Ag / (0,5 × P) = 30,00 / (0,5 × 22,00) = 2,73 m · U_equiv (z = 1,5 m, U_Boden = 0,50) = 0,273 W/(m²·K) Φ_T,g = fg1 × Gw × A × U_equiv × (θint − θm,e) = 1,45 × 1,00 × 30,00 m² × 0,273 × 12,0 K | 142,4 |
| KW erdberührt | g | B′ = Ag / (0,5 × P) = 30,00 / (0,5 × 22,00) = 2,73 m · U_equiv (z = 1,5 m, U_Boden = 0,50) = 0,273 W/(m²·K) Φ_T,g = fg1 × Gw × A × U_equiv × (θint − θm,e) = 1,45 × 1,00 × 26,40 m² × 0,273 × 12,0 K | 125,3 |
Φ_T,e 0,0 W · Φ_T,u 0,0 W · Φ_T,b 0,0 W · Φ_T,g 267,6 W · Φ_V 416,2 W · Φ_RH 0,0 W
Norm-Heizlast Raum (inkl. Index b) Φ_HL = 683,8 W — Beitrag zur Gebäude-Heizlast (ohne Index b): 683,8 W
Geschossheizlast Keller (ohne Index b): 683,8 W
| Bauteil / Öffnung | Typ | Rechenweg | Φ [W] |
|---|---|---|---|
| AW – Süd | e | A brutto 15,00 m² − Öffnungen 2,00 m² = A netto 13,00 m² Φ_T,e = 13,00 m² × (0,240 + 0,10) W/(m²·K) × (θint − θe) 34,0 K | 150,3 |
| ↳ Fenster | e | A = 2,00 m² Φ = 2,00 m² × (0,900 + 0,10) W/(m²·K) × 34,0 K | 68,0 |
| IW zum Stiegenhaus | b | A = 10,00 m² Φ_T,b = 10,00 m² × (1,400) W/(m²·K) × (θint − θb) 5,0 K | 70,0 |
| FB über unbeheiztem Kellerabteil | u | A = 25,00 m² Φ_T,u = 25,00 m² × (0,350 + 0,10) W/(m²·K) × (θint − θu) 12,0 K | 135,0 |
Φ_T,e 218,3 W · Φ_T,u 135,0 W · Φ_T,b 70,0 W · Φ_T,g 0,0 W · Φ_V 289,0 W · Φ_RH 0,0 W
Norm-Heizlast Raum (inkl. Index b) Φ_HL = 712,3 W — Beitrag zur Gebäude-Heizlast (ohne Index b): 642,3 W
| Bauteil / Öffnung | Typ | Rechenweg | Φ [W] |
|---|---|---|---|
| AW – Nord | e | A brutto 7,80 m² − Öffnungen 0,80 m² = A netto 7,00 m² Φ_T,e = 7,00 m² × (0,210 + 0,10) W/(m²·K) × (θint − θe) 38,0 K | 82,5 |
| ↳ Fenster | e | A = 0,80 m² Φ = 0,80 m² × (0,800 + 0,10) W/(m²·K) × 38,0 K | 27,4 |
Φ_T,e 109,8 W · Φ_T,u 0,0 W · Φ_T,b 0,0 W · Φ_T,g 0,0 W · Φ_V 403,1 W · Φ_RH 0,0 W
Norm-Heizlast Raum (inkl. Index b) Φ_HL = 512,9 W — Beitrag zur Gebäude-Heizlast (ohne Index b): 512,9 W
Geschossheizlast Erdgeschoss (ohne Index b): 1 155,2 W
Summierung gemäß Abschn. 8.2 ohne Wärmeflüsse zwischen beheizten Räumen (Index b: 70,0 W, nicht enthalten).
Vereinfachtes Berechnungstool zu Schulungszwecken nach ÖNORM EN 12831 / ÖNORM H 7500. Ersetzt keine normkonforme Fachplanung. Tabellenwerte n_min, n50, e_i, ε_i sowie Norm-Außentemperaturen sind den jeweils gültigen Normen bzw. der OIB-Richtlinie 6 zu entnehmen.